Admin · Server
Server health
Signed in as demo@freetoasthost4.org
Live metrics
Synthetic 1-minute snapshot. The eventual production stack exposes these via prometheus_exporter on the origin and ships them to Grafana Cloud.
Status
Healthy
All probes passing
Uptime
42d 06h
Since last restart
CPU
18%
8 vCPU · 0.45 load avg
Memory
4.2 / 16GB
26% used · 1.1 GB cache
Disk
62%
124 / 200 GB · growing 0.4 GB/day
Postgres pool
38 / 100
PgBouncer transaction-pool
App workers
12 / 32
Puma threads · 18 idle
Queue depth
3
Solid Queue · longest 2.1s
Response p50
94ms
Public read paths
Response p95
312ms
SLO: < 400 ms
Response p99
740ms
SLO: < 1 s
Errors / 5min
2
0.04% rate
Components
Service status
| Component | Version | Status | Latency | Last incident |
|---|---|---|---|---|
| Caddy 2 (TLS / proxy) | 2.7.6 | OK | <1 ms | never |
| Rails 8 app | v0.4.7 | OK | 4 ms | never |
| PostgreSQL 16 | 16.6 | OK | 1 ms | never |
| PgBouncer | 1.22 | OK | <1 ms | never |
| Solid Queue | (in-app) | OK | 2 ms | 14 days ago |
| Solid Cache | (in-app) | OK | <1 ms | never |
| Solid Cable | (in-app) | OK | 3 ms | never |
| Postmark (mailer) | API | OK | 118 ms | never |
| Cloudflare R2 (files) | S3 API | OK | 42 ms | never |
| Cloudflare edge | — | OK | — | 5 mo ago |
Recent deploys
Kamal deploy log
| When | Version | Author | Summary | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | v0.4.7 | jane@ | Agenda-builder bulk edit | Green |
| 3 days ago | v0.4.6 | steve@ | Member portal a11y pass (axe-core CI) | Green |
| 5 days ago | v0.4.5 | peter@ | Calendar iCal feed fixes | Green |
| 7 days ago | v0.4.4 | brian@ | Postgres index migration; pool sizing | Green |
| 10 days ago | v0.4.3 | art@ | Custom-domain CNAME validation | Green |
| 12 days ago | v0.4.2 | lukas@ | Email composer; DKIM key rotation | Rolled forward (1 retry) |
| 15 days ago | v0.4.1 | marc@ | Mentor / protégé form | Green |
| 18 days ago | v0.4.0 | kenny@ | M3 admin MVP cut | Green |
Recent incidents
Postmortems
| Date | Duration | Severity | Summary | Postmortem |
|---|---|---|---|---|
| 14 days ago | 8 min | Sev-3 | Solid Queue worker lag spike during a bulk roster import | PM-0042 |
| 38 days ago | 22 min | Sev-3 | Cloudflare R2 latency spike; signed-URL fallback engaged | PM-0041 |
| 71 days ago | 4 min | Sev-4 | Caddy reload during cert renewal dropped 2 in-flight requests | PM-0040 |